skip to main |
skip to sidebar
llamadas internacionales
| 001 italy | 101 guinea | 201 fr polynesia | 301 armenia |
| 002 usa | 102 kwait | 202 butan | 302 asiatic rusia |
| 003 brazil | 103 haití | 203 china | 303 azerbaijan |
| 004 argentina | 104 corsica | 204 mozambique | 304 estonia |
| 005 venezuela | 105 bostwana | 205 cape verde | 305 f. josep land |
| 006 colombia | 106 ceuta y melilla | 206 ethiopia | 306 georgia |
| 007 n antilles | 107 mónaco | 207 st. martin isl | 307 kakingradsk |
| 008 perú | 108 scotland | 208 gloriesus is | 308 kazakh |
| 009 canadá | 109 hungary | 209 juan de nova | 309 kirghizt |
| 010 méxico | 110 chipre | 210 wallis & fort | 310 latvia |
| 011 puerto rico | 111 jordan | 211 jan mayen isl | 311 lithuania |
| 012 uruguay | 112 lebanon | 212 aland isl | 312 moldavia |
| 013 w. germany | 113 w. malasia | 213 market reef | 313 tadzhc |
| 014 france | 114 pakistan | 214 gongo rep | 314 turkoman |
| 015 switzerland | 115 qatar | 215 gabon | 315 ukraime |
| 016 belgium | 116 turquia | 216 mali | 316 uzebek |
| 017 hawaii | 117 egypt | 217 chistmas isl | 317 white rusia |
| 018 greece | 118 gambia | 218 belize | 318 s.m.o.n. |
| 019 netherlands | 119 madeira | 219 guilla isl | 319 onu n. york |
| 020 norway | 120 antigua | 220 st. vicent | 320 banana isl |
| 021 seden | 121 bahamas | 221 s. orknet isl | 321 conway reef |
| 022 gyana f. | 122 barbados | 222 sandwith | 322 walvis bay |
| 023 jamaica | 123 bermudas | 223 w. samoa | 323 yemen rep |
| 024 panamá | 124 amsterdan | 224 w. kiribati | 324 penguin isl |
| 025 japán | 125 islas caimán | 225 brueni | 325 rotama isl |
| 026 england | 126 nicaragua | 226 malawi | 326 malizok isl |
| 027 iceland | 127 virgin isl | 227 rwanda | 327 eslovenia |
| 028 hondúras | 128 bristish virg | 228 chagos isl | 328 croacie |
| 029 ireland | 129 macquarie | 229 heard isl | 329 r. checa |
| 030 españa | 130 norfolk | 230 micronesia | 330 eslovaquia |
| 031 portugal | 131 guyana | 231 st. peter | 331 bosnia herz |
| 032 chile | 132 marchall | 232 aruba isl | 332 macedonia |
| 033 alaska | 133 marianas | 233 romania | 333 eritrea |
| 034 islas canarias | 134 belau isl | 234 afghanistan | |
| 035 austria | 135 marchall | 235 i.t.u. geneva | |
| 036 san marino | 136 martinique | 236 bangladesh | |
| 037 rep. dominicana | 137 isl of man | 237 nvanmar | |
| 038 greenland | 138 vaticano | 238 campuchea | |
| 039 angola | 139 south yemem | 239 lagos | |
| 040 liechtenst | 140 antartica | 240 macao | |
| 041 nueva zelanda | 141 st pierre | 241 spartly isl | |
| 042 liberia | 142 lesotho | 242 vietnan | |
| 043 australia | 143 st lucia isl | 243 agalega bra | |
| 044 south africa | 144 eastern | 244 pagalu isl | |
| 045 yugoslavia | 145 islas galapagos | 245 niger | |
| 046 e. germany | 146 argelia | 246 s tome e prin | |
| 047 denmark | 147 tunisia | 247 navassa isl | |
| 048 arabia saudí | 148 ascension is | 248 turhs & caic | |
| 049 islas baleares | 149 laccadive isl | 249 n. cook isl | |
| 050 europ urss | 150 baharain | 250 cook isl | |
| 051 andorra | 151 iraq | 251 albania | |
| 052 fader isl | 152 maldive isl | 252 revilla & gige | |
| 053 el salvador | 153 thailand | 253 andaman | |
| 054 luxemburg | 154 iran | 254 mount athos | |
| 055 gibraltar | 155 taiwan | 255 kerguelen isl | |
| 056 finland | 156 cameroon | 256 p. edward | |
| 057 india | 157 montserrat | 257 rodriguez isl | |
| 058 east malasia | 158 trinidad & t. | 258 tristan cunh | |
| 059 dodecanese | 159 somali rep | 259 tromelin isl | |
| 060 hong kong | 160 sudan | 260 baker 6 howl | |
| 061 ecuador | 161 poland | 261 chathan isl | |
| 062 guam isl | 162 zaire | 262 johnston isl | |
| 063 st helena isl | 163 wales | 263 kermadec isl | |
| 064 senegal | 164 togo | 264 kingman | |
| 065 sierra leone | 165 sardinia | 265 central kirib | |
| 066 mauritania | 166 st. maarten | 266 east kiribati | |
| 067 paraguay | 166 jersey isl | 267 kure isl | |
| 068 n. ireland | 168 mauritius isl | 268 lord howe isl | |
| 069 costa rica | 169 guernsey | 269 mellish | |
| 070 a. samoa | 170 burkina faso | 270 minami hosh | |
| 071 midway isl | 171 svaldbard is | 271 narau | |
| 072 guatemala | 172 vew caledon | 272 niue isl | |
| 073 suriname | 173 reunion isl | 273 jarvis & palm | |
| 074 nambia | 174 uganda | 274 pitcairn isl | |
| 075 azores isl | 175 chad | 275 tokelau isl | |
| 076 marocco | 176 centr africa | 276 tuvalu isl | |
| 077 ghana | 177 sri lanka | 277 sable isl | |
| 078 zambia | 178 bulgaria | 278 wake isl | |
| 079 philippine | 179 czecholslov | 279 willis isl | |
| 080 bolivia | 180 oman | 280 aves isl | |
| 081 s. andrés | 181 syria | 281 ogasawara | |
| 082 guatanamo | 182 guinea | 282 aucklans | |
| 083 tanzania | 183 benin | 283 st. kitts | |
| 084 ivory coast | 184 burundi | 284 st, oayk usk | |
| 085 zimbabwe | 185 comoros isl | 285 fernando | |
| 086 nepal | 186 djibouti | 286 juan fernan | |
| 087 yemen | 187 kenya | 287 malpelo isl | |
| 088 cuba | 188 malagasy rp | 288 s. felix & amb | |
| 089 nigeria | 189 nayote isl | 289 s. georgia | |
| 090 greete isl | 190 seychelles | 290 trinidad | |
| 091 indonesia | 191 swaziland | 291 dhelelia | |
| 092 lybia | 192 cocos isl | 292 abu-ail | |
| 093 malta | 193 cosos keelin | 293 guinea bisau | |
| 094 uae | 194 dominica isl | 294 peter first | |
| 095 mongolia | 195 grenada | 295 south sudan | |
| 096 islas tonga | 196 guadalope is | 296 clipperton | |
| 097 israel | 197 vanuatu isl | 297 bouvet isl | |
| 098 singapur | 198 falkland isl | 298 crozet isl | |
| 099 fiji isl | 199 equat guinea | 299 desecho isl | |
| 100 korea | 200 s. shetland | 300 w. sahara |
No hay comentarios:
Publicar un comentario